140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 32
Тел./факс (496-44) 46-359, 46-337, 46-331
(495) 956-24-23, 956-23-50, 956-21-68
Хризотил-цементные трубы безнапорные - являются продукцией самого широкого назначения. Для соединения асбестоцементных труб безнапорных можно использовать хризотил-цементные муфты или полиэтиленовые муфты.
Хризотил-цементные трубы безнапорные - прекрасный материал, пользующийся популярностью у потребителей.
| Наименование | Безнапорная труба ГОСТ 31416-2009г. |
Муфты | ||
| Размер трубы (диаметр/длина) | Масса трубы, кг. | Кол-во труб в пачке/вагоне, шт. | Вес муфты БМ |
|
| Трубы безнапорные | 100 мм * 3,95 м | 24,1 | 70/1050 | 1,4 |
| Трубы безнапорные | 150 мм * 3,95 м | 37,13 | 40/540 | 2,3 |
| Трубы безнапорные | 200 мм * 5 м | 90 | /220 | 5,1 |
| Трубы безнапорные | 250 мм * 5 м | 125 | /152 | 6,4 |
| Трубы безнапорные | 300 мм * 5 м | 161 | /112 | 7,6 |
| Трубы безнапорные | 400 мм * 5 м | 250,5 | /60 | 11,5 |
| Трубы безнапорные | 500 мм * 5 м | 430 | /40 | 18 |
Скачать подробное описание продукции "Хризотил-цементные трубы безнапорные" в формате MS Word>>
Применение хризотил-цементых труб безнапорных:
Асбестоцементные трубы напорные - перспективный вид продукции широкого назначения, обладающий комплексом ценных свойств и являются надежным и эффективным заменителем металлических труб.
Для соединения асбестоцементных труб напорных служат асбестоцементные муфты типа САМ (ГОСТ 539-80). Для уплотнения муфтовых соединений применяются резиновые кольца (ГОСТ 5228-89), герметизирующие стыковое соединение.
| Наименование | Размер трубы (диаметр/длина) | Масса трубы, кг. | Кол-во труб в пачке/вагоне, шт. |
| Трубы напорные ВТ-6 | 100 мм * 3,95 м | 30,81 | 40/800 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 150 мм * 3,95 м | 50,96 | 20/460 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 200 мм * 5 м | 110,50 | /220 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 250 мм * 5 м | 142,00 | /144 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 300 мм * 5 м | 201,00 | /96 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 400 мм * 5 м | 344,00 | /58 |
| Трубы напорные ВТ-6 | 500 мм * 5 м | 508,00 | /36 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 100 мм * 3,95 м | 36,34 | 40/800 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 150 мм * 3,95 м | 60,04 | 20/460 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 200 мм * 5 м | 122,5 | /220 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 250 мм * 5 м | 169,00 | /144 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 300 мм * 5 м | 238,5 | /96 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 400 мм * 5 м | 409 | /58 |
| Трубы напорные ВТ-9 | 500 мм * 5 м | 623,5 | /36 |
| Трубы напорные ВТ-12 | 100 мм * 3,95 м | 41,08 | 40/800 |
| Трубы напорные ВТ-12 | 150 мм * 3,95 м | 70,7 | 24/460 |
| Трубы напорные ВТ-12 | 200 мм * 5 м | 150 | |
| Трубы напорные ВТ-12 | 250 мм * 5 м | 203,5 | |
| Трубы напорные ВТ-12 | 300 мм * 5 м | 289,5 | |
| Трубы напорные ВТ-12 | 400 мм * 5 м | 503,00 | |
| Трубы напорные ВТ-12 | 500 мм * 5 м | 756,00 | |
| Трубы напорные для м/п | 400 мм * 4,96 м | 279 | |
| Урна серая | 400*550 | 60 | |
| Урна окрашенная | 400*550 | 60 | |
| Урна серая | 300*550 | 40 | |
| Урна окрашенная | 300*550 | 40 |
Муфты, кольца
| Наименование продукции | Асбестоцементная муфта САМ6/САМ9 | Асбестоцементная муфта САМ 12 |
| Вес муфты(кг) | Вес муфты(кг) | |
| 100 мм * 3,95 м | 3,5 / 3,8 | 4,5 |
| 150 мм * 3,95 м | 4,6 / 5,2 | 5,6 |
| 200 мм * 5 м | 6,9 / 8,2 | 9,0 |
| 250 мм * 5 м | 8,7 / 10,6 | 11,5 |
| 300 мм * 5 м | 11,1 / 13,8 | 15,5 |
| 400 мм * 5 м | 20,1 / 21,8 | 25 |
| 500 мм * 5 м | 27,7 / 32,8 | 34 |
Скачать подробное описание продукции "Асбестоцементные трубы напорные" в формате MS Word>>
Асбестоцементные трубы для теплотрасс являются надёжным и эффективным заменителями металлических труб.
Применение:
Асбестоцементные трубы для теплотрасс предназначены для прокладки теплотрасс отопления и горячего водоснабжения городов, поселков и сельхозкомплексов при температуре теплоснабжения (воды) до 130о С и давлении до 1,2 МПа (12кгс/см2)
|
Условное обозначение
|
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы, мм | Нормативный документ |
| ДМ 400 | 427 | 25 |
1200 1400 1600 4960 |
ТУ 5789-003-00281594-98 |





